Coke ON Wallet
各金融機関では、下記の日程で定期メンテナンスを実施しています。 メンテナンス中は口座登録、決済、取消を行うことができませんのでご注意ください。
※取扱時間帯はシステムメンテナンス時間帯を除く
あ行
(1206)アイオー信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(2096)会津商工信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 24時間365日対応 | 【口座登録可能時間帯】 24時間365日対応 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(1181)会津信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~22:00 土曜日 08:00~20:00 日曜日 08:00~20:00 土曜日(祝日)08:00~20:00 祝日 08:00~20:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~22:00 土曜日 08:00~20:00 日曜日 08:00~20:00 土曜日(祝日)08:00~20:00 祝日 08:00~20:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 1月1日 00:00~08:00 |
(2451)愛知県中央信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 0:00~24:00 土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~24:00 祝日 0:00~24:00 年末 0:00~24:00 正月 0:00~24:00 5月連休 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(1550)愛知信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~22:00 土曜日 7:00~22:00 日曜日 8:00~22:00 土曜祝日 8:00~22:00 祝日 8:00~22:00 ※12月31日は、曜日扱い | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~22:00 土曜日 7:00~22:00 日曜日 8:00~22:00 土曜祝日 8:00~22:00 祝日 8:00~22:00 ※12月31日は、曜日扱い | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 07:00~08:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1105)青い森信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~8:00 1月1日 00:00~8:00 |
(1252)青木信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 7:00~23:00 | 【口座登録可能時間帯】 7:00~23:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎月第3月曜日 0:00~6:00 |
(2143)あかぎ信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 0:00~24:00 土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~24:00 祝日 0:00~24:00 年末 0:00~24:00 正月 0:00~24:00 5月連休 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(0119)秋田銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎月第1・3月曜日 2:00~6:00 |
(2075)秋田県信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 0:00~24:00 土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~24:00 祝日 0:00~24:00 年末 0:00~24:00 正月 0:00~24:00 5月連休 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(1120)秋田信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~08:00 |
(1020)旭川信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 23:59~00:01 毎月第3日曜日 23:50~翌6:00 |
(1303)朝日信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 7:00~23:00 | 【口座登録可能時間帯】 7:00~23:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1221)足利小山信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(0129)足利銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 第2・第3土曜日21:00~翌日日曜日8:00 1月1日21:00~1月2日8:00 |
(1327)足立成和信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1803)阿南信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 05:00~29:00 | 【口座登録可能時間帯】 05:00~29:00 | 【メンテナンス時間帯】 週末停止時間帯(日曜0:00~8:00) 年末停止時間(1月1日0:00~8:00) |
(1031)網走信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~22:00 土曜日 08:00~21:00 日曜日 08:00~21:00 土曜日(祝日)08:00~21:00 祝日 08:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~22:00 土曜日 08:00~21:00 日曜日 08:00~21:00 土曜日(祝日)08:00~21:00 祝日 08:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1188)あぶくま信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~23:00 土日祝 8:00~23:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~23:00 土日祝 8:00~23:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1955)天草信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日・土曜日(祝日)・祝日・12月31日 08:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日・土曜日(祝日)・祝日・12月31日 08:00~22:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1688)尼崎信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 5:00~23:00 土日祝 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 5:00~23:00 土日祝 8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1993)奄美大島信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日 08:00~22:00 土曜日(祝日)07:00~22:00 祝日 07:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日 08:00~22:00 土曜日(祝日)07:00~22:00 祝日 07:00~22:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1377)新井信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~23:00 土曜日(祝日含む)・日曜日・祝日・年末 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~23:00 土曜日 8:00~22:00 日曜日・土曜日(祝日)・祝日・年末 8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1396)アルプス中央信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 |
(0172)阿波銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:05~23:55 | 【口座登録可能時間帯】 0:05~23:55 ※メンテナンス時間 毎日曜日21:00~翌月曜日7:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日曜日21:00~翌月曜日7:00 |
(1691)淡路信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平 日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日 08:00~22:00 祝 日 08:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 平 日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日 08:00~22:00 祝 日 08:00~22:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 07:00~08:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1394)飯田信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1910)飯塚信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 8:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 24時間(日曜日0:00~8:00を除く) | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(0040)イオン銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 24時間 | 【口座登録可能時間帯】 24時間 | 【メンテナンス時間帯】 毎月第2月曜日 2:00~3:00 |
(2061)石巻商工信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 0:00~24:00 土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~24:00 祝日 0:00~24:00 年末 0:00~24:00 正月 0:00~24:00 5月連休 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(1172)石巻信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平 日 07:00~23:00 土日祝日 08:00~23:00 | 【口座登録可能時間帯】 平 日 07:00~23:00 土日祝日 08:00~23:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1413)石動信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~22:00 土、日、祝日 08:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~22:00 土、日、祝日 08:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 1月1日 07:00~08:00 |
(1553)いちい信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 08:00~21:00(平日) 09:00~19:00(土日祝) | 【口座登録可能時間帯】 08:00~21:00(平日) 09:00~19:00(土日祝) | 【メンテナンス時間帯】 1月1日 0:00~8:00 |
(1153)一関信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 1月1日 00:00~08:00 |
(1932)伊万里信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日 08:00~22:00 土曜日(祝日)08:00~22:00 祝日 08:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日 08:00~22:00 土曜日(祝日)08:00~22:00 祝日 08:00~22:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(0174)伊予銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 7:00~23:30(土曜は21:00まで) | 【メンテナンス時間帯】 21:00~翌8:00 |
(0123)岩手銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 24時間 | 【口座登録可能時間帯】 24時間 ※ただし下記(1)(2)を除く (1)毎月第1、第3月曜日の2:00~6:00 (2)ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~当日6:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎月第1、第3月曜日 2:00~6:00 ハッピーマンデー前日の日曜日21:00~当日6:00 |
(1392)上田信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 1月1日 00:00~08:00 |
(1123)羽後信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~23:00 土日祝 8:00~23:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~23:00 土日祝 8:00~23:00 | 【メンテナンス時間帯】 平日 23:00~翌7:00 土日祝 23:00~翌8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1862)宇和島信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~22:00 土日祝12月31日 08:00~20:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~22:00 土日祝12月31日 08:00~20:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 7:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1643)永和信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~23:00 土曜日 7:00~24:00 日曜日 8:00~22:00 土曜日(祝日)8:00~24:00 祝日 8:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~23:00 土曜日 7:00~24:00 日曜日 8:00~22:00 土曜日(祝日)8:00~24:00 祝日 8:00~22:00 | 【メンテナンス時間帯】 1月1日 0:00~8:00 |
(0397)SBI新生銀行 | ||
---|---|---|
【取扱時間帯※】 24時間 | 【口座登録メンテナンス時間帯】 毎月第1、2、3、最終日曜日 0:30~6:00 | 【決済メンテナンス時間帯】 毎週月曜日~金曜日 23:50~翌日0:05 毎週土曜日、日曜日 23:50~翌日5:00 毎月第1、2、3、最終日曜日 0:30~6:00 |
(1475)越前信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日07:00~22:00 土日祝日08:00~21:00(毎週日曜日00:00~08:00と1月1日00:00~08:00を除く) | 【口座登録可能時間帯】 平日07:00~22:00 土日祝日08:00~21:00(毎週日曜日00:00~08:00と1月1日00:00~08:00を除く) | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 1月1日 00:00~08:00 |
(0576)愛媛銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:05~23:55(ただし第1・第3月曜前日23:55~当日6:00除く) | 【メンテナンス時間帯】 21:00~翌8:00 |
(1860)愛媛信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1033)遠軽信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 1月1日 00:00~08:00 |
(1517)遠州信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1358)青梅信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 00:00~24:00 土曜日 00:00~24:00 日曜日 08:00~24:00 祝日 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 00:00~24:00 土曜日 00:00~24:00 日曜日 08:00~24:00 祝日 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 1月1日 00:00~08:00 |
(2870)大分県信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 0:00~24:00 土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~24:00 祝日 0:00~24:00 年末 0:00~24:00 正月 0:00~24:00 5月連休 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(1960)大分信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~23:00 その他 8:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~23:00 その他 8:00~22:00 | 【メンテナンス時間帯】 平日 23:00~7:00 その他 22:00~8:00 |
(1962)大分みらい信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 1月1日 00:00~08:00 |
(0152)大垣共立銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 24時間365日 | 【口座登録可能時間帯】 24時間365日 (毎週月曜日 午前0:00~7:00は受付停止) | 【メンテナンス時間帯】 毎週月曜日 午前0:00~7:00 |
(1531)大垣西濃信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 08:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 08:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1917)大川信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 元旦 00:00~08:00 |
(1633)大阪厚生信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 07:00~22:00 (土、日、祝は8:00~21:00) | 【口座登録可能時間帯】 07:00~22:00 (土、日、祝は8:00~21:00) | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 07:00~08:00 |
(1635)大阪シティ信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1636)大阪商工信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 日曜日 00:00~08:00 元日 00:00~08:00 |
(1630)大阪信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1908)大牟田柳川信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00〜23:00 土曜日 07:00〜22:00 土曜日(祝日)08:00〜22:00 祝日 08:00〜22:00 12月31日は上記曜日による時間帯運用(ただし日曜00:00〜翌8:00、1月1日00:00〜翌8:00は除く) | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00〜23:00 土曜日 07:00〜22:00 土曜日(祝日)08:00〜22:00 祝日 08:00〜22:00 12月31日は上記曜日による時間帯運用(ただし日曜00:00〜翌8:00、1月1日00:00〜翌8:00は除く) | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1552)岡崎信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 |
(0188)沖縄銀行 | ||
---|---|---|
【取扱時間帯※】 24時間 | 【口座登録メンテナンス時間帯】 平日・土曜・祝日23:55~翌日0:05 日曜22:00~翌日6:00 | 【決済メンテナンス時間帯】 平日・土曜・祝日23:55~翌日0:05 日曜22:00~翌日6:00 |
(2997)沖縄県労働金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 第1、第3月曜日 2:00~6:00 ハッピーマンデーの前日21:00~ハッピーマンデーの当日6:00 |
(1013)渡島信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日:7:00~22:00 土日祝:8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日:7:00~22:00 土日祝:8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 日曜 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(2315)小田原第一信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 8:00~21:00 土曜日 9:00~19:00 日曜日 9:00~19:00 祝日 9:00~19:00 年末 8:00~21:00 正月 9:00~19:00 5月連休 9:00~19:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1026)帯広信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1920)遠賀信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~08:00 |
か行
(0573)香川銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(2721)香川県信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 0:00~24:00 土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~24:00 祝日 0:00~24:00 年末 0:00~24:00 正月 0:00~24:00 5月連休 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(2890)鹿児島興業信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 0:00~24:00 土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~24:00 祝日 0:00~24:00 年末 0:00~24:00 正月 0:00~24:00 5月連休 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(1990)鹿児島信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(2674)笠岡信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(1223)鹿沼相互信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~23:00 土曜 8:00~21:00 日曜 8:00~21:00 土曜(祝日) 8:00~21:00 祝日 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~23:00 土曜 8:00~21:00 日曜 8:00~21:00 土曜(祝日) 8:00~21:00 祝日 8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1375)柏崎信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 00:00~08:00 1月1日 00:00~08:00 |
(1281)かながわ信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~23:00 土曜日 8:00~21:00 日曜日 8:00~21:00 土・祝 8:00~21:00 日・祝 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~23:00 土曜日 8:00~21:00 日曜日 8:00~21:00 土・祝 8:00~21:00 日・祝 8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1440)金沢信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 08:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 08:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(2411)金沢中央信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 0:00~24:00 土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~24:00 祝日 0:00~24:00 年末 0:00~24:00 正月 0:00~24:00 5月連休 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日 23:48~7:00 |
(1562)蒲郡信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1323)亀有信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 00:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 00:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1380)加茂信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1227)烏山信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~23:00 土、日、祝日 08:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~23:00 土 08:00~22:00 日、祝日 08:00~21:00 1月1日 0:00~08:00を除く | 【メンテナンス時間帯】 1月1日 0:00~8:00 |
(1930)唐津信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日 08:00~22:00 土曜日(祝日)08:00~22:00 祝日 08:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 07:00~23:00 土曜日 07:00~22:00 日曜日 08:00~22:00 土曜日(祝日)08:00~22:00 祝日 08:00~22:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1251)川口信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平 日 07:00~23:00 土曜日 08:00~22:00 日曜日・祝日 08:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平 日 07:00~23:00 土曜日 08:00~22:00 日曜日・祝日 08:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 週末停止時間(毎週日曜 0:00~8:00) 年末停止時間(1月1日 0:00~8:00) 平日 23:00~翌7:00 土曜日 22:00~翌8:00 日曜祝日 21:00~翌7:00(ただし、翌日の曜日や祝日に該当するかで終了時間が変わります) 12月31日(開始時刻は曜日に準ずる)~0:00 |
(1283)川崎信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日23:50~月曜日7:00 毎年1月1日21:00~1月2日8:00 |
(1866)川之江信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 8:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 8:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 なし |
(1833)観音寺信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平日 7:00~23:00 土曜、祝日、12月31日 7:00~22:00 日曜 8:00~22:00 | 【口座登録可能時間帯】 平日 7:00~23:00 土曜、祝日、12月31日 7:00~22:00 日曜 8:00~22:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日、1月1日 0:00~8:00 |
(0159)関西みらい銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 24時間 | 【口座登録可能時間帯】 24時間 ※毎月第1月曜日2:00~6:00、毎月第2土曜日23:00~翌日曜日8:00は利用時間対象外。該当日が祝日の場合を含む。 | 【メンテナンス時間帯】 第2土曜23:00~翌日8:00 |
(1581)北伊勢上野信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 7:00~22:00 (日曜日のみ8:00~22:00) | 【口座登録可能時間帯】 7:00~22:00 (日曜日のみ8:00~22:00) | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日7:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1645)北おおさか信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 5:00~29:00 | 【口座登録可能時間帯】 5:00~29:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(1154)北上信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 8:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 8:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日0:00~8:00 1月1日 0:00~8:00 |
(0191)北九州銀行 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 0:00~24:00 | 【口座登録可能時間帯】 0:00~24:00 | 【メンテナンス時間帯】 第2第3土曜日 21:00~翌7:00 1月1日 21:00~翌7:00 |
(2083)北郡信用組合 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 24時間365日対応 | 【口座登録可能時間帯】 24時間365日対応 | 【メンテナンス時間帯】 毎日 4:00~4:10 毎月第2・第4日曜日の前日23:48~7:00 |
(1210)北群馬信用金庫 | ||
---|---|---|
【Bank Pay取扱時間帯※】 平 日 07:00~23:00 土曜日 08:00~21:00 日曜日 08:00~21:00 土曜日(祝日)08:00~21:00 祝 日 08:00~21:00 | 【口座登録可能時間帯】 平 日 07:00~23:00 土曜日 08:00~21:00 日曜日 08:00~21:00 土曜日(祝日)08:00~21:00 祝 日 08:00~21:00 | 【メンテナンス時間帯】 毎週日曜日 07:00~08:00 1月1日 00:00~08:00 |
(1010)北空知信用金庫 | ||
---|---|---|
